Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Aguirrechea, Heriberto | SC | 4 | 22 |
| Agustin Collazo, Familia | CC | PO | 12 |
| Alameda, Ana V. | CE | F1 | 11 |
| Alameda, Eduardo | CE | F1 | 11 |
| Alameda, Estefana | CE | F1 | 11 |
| Alamo, Asuncion | SO | 2 | 16 |
| Alamo, Maria Eugenia | SO | 2 | 16 |
| Alamo, Petronila | SC | 5 | 5 |
| Alamo Alfonzo, Julia | NO | 13 | 11 |
| Alamo Martinez, Hiram A. | SO | 2 | 16 |
| Alamo Martinez (Familia), | SO | 2 | 16 |
| Alamo Monroig, Matilde | NC | PO | 11 |
| Albarran, Epifania | NC | 6 | 17 |
| Albarran Cruz, Felicito | SO | 18 | 10 |
| Albelo, Pedro | SC | 7 | 5 |
| Alcaraz, Virginia A. | NC | PS | 21 |
| Aldebol, Consuelo | VNC | 1 | 45 |
| Aldebol, Enrique | VNC | 1 | 45 |
| Aldebol, Familia | VNC | 1 | 45 |
| Aldebol, Manuela | VNC | 1 | 45 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018