Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Villanueva Gerena, Oscar | SC | 6 | 18 |
| Villanueva Ortiz, Edna | NC | 15 | 5 |
| Villanueva Perez, German | NE | F3 | 6 |
| Viña, Ernesto | NC | 14 | 9 |
| Viña, Rosita | NC | 14 | 9 |
| Viñas, Manuel | SO | 1 | 7 |
| Viñas, Pepito Jr. | CE | F6 | 10 |
| Viñas Casañas (Familia), | CE | F6 | 10 |
| Viñas de Vazquez, Rosita | SO | 1 | 7 |
| Viñas del Olmo, Concepcion | NO | PS | 3 |
| Viñas Garcia, Edwin Ramon | SO | PE | 11 |
| Viñas Matienzo, Andres | VO | 1 | 30 |
| Viñas Vales, Ernesto | SO | 1 | 7 |
| Viñas Vales, Jose | SO | PE | 30 |
| Viruet, Jose M. | SO | 11 | 7 |
| Viruet, Primitivo | SO | 11 | 7 |
| Viruet Aviles, Isabelino | CO | 5 | 22 |
| Von Breton Marin vda. de Sinfonte, Agueda | NO | PS | 15 |
| Waldarrama Robles, Josefa | VE | 1 | 2 |
| Watlington, FCO. | CO | PE | 12 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018