Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Watlington Goitia, Juanita | CO | PE | 12 |
| Watterson Salazar, Guillermo | CC | PE | 21 |
| Weingartner de Marques, Elizabeth | CC | PO | 13 |
| Wells, Jose | CC | 14 | 22 |
| Wells de Marti, Josefa | VNE | 1 | 16 |
| Wolkmar, Felipa | CO | 3 | 16 |
| Wolkmar vda. de Duvivier, Felipa | CO | 3 | 17 |
| Woodsum, Ethel | CC | PS2 | 17 |
| Woodsum Pike, Dorothy | CC | PS2 | 17 |
| Yambo Hernandez, Angela | VNE | 1 | 2 |
| Yates, Eunice J. | NO | 2 | 8 |
| Ygartua del Valle, Josefa | NC | PO | 5 |
| Yllodo, Antonia | NO | 3 | 16 |
| Yordan Jordan de Ydrach, Carmen | VNC | 1 | 47 |
| Z. (ZENO) Gonzalez, Jesus | NC | 16 | 3 |
| Zabala Leonet, Juan Martin | NC | PO | 6 |
| Zabala Ortiz, Carmen R. | CO | PN | 1 |
| Zabala Ortiz, Luis | CO | PN | 1 |
| Zaborsky, Francis J. | CE | F1 | 9 |
| Zavala Cepero, Jose | NC | PO | 6 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018