Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Aleman, Isabelino | VE | 1 | 25 |
| Aleman, Maria D. | VE | 1 | 25 |
| Aleman Vallee, Fernando | NC | PO | 16 |
| Aleman Villaverde, Fernando | NC | PO | 16 |
| Alers, Antonoi | SC | 9 | 29 |
| Alfonso, Blas | SO | 18 | 9 |
| Alfonso, Maria Liboria | NO | 13 | 11 |
| Alfonso, Tomasa | SO | 18 | 9 |
| Alfonso Gonzalez, Jose R. | VNO | 1 | 23 |
| Alfonso Mena, Virginia | CE | F1 | 1 |
| Alfonso Reyes, Maria | CC | 12 | 1 |
| Alicea, Angela | SC | 4 | 19 |
| Alicea, Juana | CC | 6 | 4 |
| Alicea Alonso, Familia | NO | 4 | 5 |
| Alicea de Jesus (Familia), | SC | PO | 18 |
| Alicea Lisojo, Jose | CC | 12 | 10 |
| Alicea Rios, Delfin | NO | 4 | 12 |
| Alicea Roman, Jose | CC | 12 | 10 |
| Alicea vda. Cruz, Angela | SC | PO | 18 |
| Almentero, Gonzalo | SO | PE | 10 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018