Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Muñiz, Felicita | SC | 3 | 7 |
Muñiz de Rivera, Minerva | CE | F1 | 1 |
Muñiz Diaz de Correa, Barbara | SC | 15 | 7 |
Muñiz Guzman, Candido | SO | 12 | 24 |
Muñiz Morales, Pedro A. | SC | 9 | 24 |
Muñiz Roman, Juan | CE | F1 | 1 |
Muñiz Torres, Bernardina | NC | 5 | 15 |
Muñiz vda. de Rivera, Regalada | CE | F1 | 1 |
Muñoz, Higinia | CC | PS1 | 28 |
Muñoz, Ignacio | NO | 4 | 3 |
Muñoz, Luis | NC | 5 | 1 |
Muñoz de Goitia, Delia | NO | 4 | 3 |
Muñoz Gandia, Jose A. | CO | 4 | 25 |
Muñoz Jove, Junius | NC | 5 | 1 |
Muñoz Muñoz, Abdon | CO | 4 | 25 |
Muñoz Vazquez, Arturo | CC | PO | 13 |
Muriente Gil de la Madrid, Antonio | CO | 12 | 5 |
Nadal Ramos, Jose | SC | 1 | 23 |
Nadal vda. Diaz, Susana | CE | F6 | 18 |
Natal, Carmelo | SC | 12 | 4 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018