Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| L. de Correa, Mabel | NO | PE | 3 |
| L. vda. Rivera, Ramona | NO | 12 | 20 |
| Laborda, Alberto | SC | 16 | 38 |
| Laborde Machado, Rafael | NE | F6 | 16 |
| Laboy, Felicita | SO | 6 | 13 |
| Lafuente, Maria | CE | F2 | 10 |
| Lafuente Mathews (Familia), | CE | F1 | 3 |
| Lafuente Rivera, Pedrito | CC | 2 | 4 |
| Lafuente Vera, Julio | CC | 2 | 4 |
| Lagares, Leonides | SC | 9 | 14 |
| Lago, Jose S. | NC | PN | 18 |
| Lago Miguens, Joaquin | CC | PN | 25 |
| Lamberty Rivas, Edilia | SC | 9 | 24 |
| Lamboy Colon, Juanita | SO | 18 | 15 |
| Lampon Nora, Luis Antonio | CE | F3 | 25 |
| Lanis, Silvia | CO | 2 | 24 |
| Larriuz Jimenez, Delfina | SC | PO | 1 |
| LazĂșs Vda. de Garcia, Esther M. | CC | PE | 17 |
| Lebron Galan, Ivan J. | SO | 8 | 1 |
| Lebron Lebron, Raul | SO | 8 | 1 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018