Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Bravo vda. Iguina, Gloria | NE | F3 | 8 |
| Britapaja, Joaquina | SC | 14 | 11 |
| Britapaja, Joaquina | SC | 14 | 12 |
| Bros Roman, Tomas | CO | 4 | 20 |
| Brusi Alvarez, Alberto | CO | PN | 8 |
| Bujosa, Nicolas | CC | 6 | 5 |
| Bujosa Rodriguez, Isabel | NO | 9 | 2 |
| Bulli, Angelina | VO | 1 | 41 |
| Burckhart de Astor, Rosenda | NO | PN | 11 |
| Burckhart Tejada, Alberto | NO | PN | 11 |
| Burgo Velazquez, Justino | NO | 2 | 15 |
| Burgos, Fernando | CE | F5 | 30 |
| Burgos Colon (Propiedad), | CE | F5 | 30 |
| Burgos Torres, Angel L. | SO | 10 | 22 |
| Burkhart de Menoyo, Maria de la Paz | SO | 4 | 21 |
| Buxeda, Miguel | CO | PE | 15 |
| Buxeda Fontanilla, Santiago | CO | PE | 15 |
| C. (Colon de) Cadilla, Catalina | CC | PN | 23 |
| C. de Nuñez, Cecilia | NC | 10 | 6 |
| C. de Sanchez, Georgina | SO | PE | 10 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018