Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Aguila Bonet, Manuel | SC | PO | 13 |
| Aguila Maldonado, Agustin | CO | 8 | 13 |
| Aguila Morales, Emma | NO | 13 | 12 |
| Aguila Oyola, Carmen | CO | 8 | 13 |
| Aguila Oyola, Concepcion | CO | 9 | 16 |
| Aguila Rivera, Alejo | SC | PO | 13 |
| Aguila Sanchez, Jose | NC | 13 | 7 |
| Aguila Vda. de Cruz, Ruperta | SC | 9 | 12 |
| Aguila Velez, Maria | SO | PO | 11 |
| Aguilar, Felipe | SC | 6 | 22 |
| Aguilar Adorno, Daniel E. | SO | 4 | 10 |
| Aguilar Cruz (Familia), | SC | 6 | 22 |
| Aguirre, Carmen | CO | 7 | 8 |
| Aguirre (Familia), | CO | 10 | 26 |
| Aguirre Alvarez, Vicente | CC | PO | 7 |
| Aguirre Federico, Francisco | CC | PO | 7 |
| Aguirre Federico, Vicente | CC | PO | 7 |
| Aguirre Rios, Jose Jr. | CE | F4 | 18 |
| Aguirre vda Colon, Conchita | CC | PO | 7 |
| Aguirrechea, Fructuoso | SC | 4 | 22 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018