Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Iguina Tosado, Enrique | NE | F3 | 8 |
| Ilutiza Tejada (Familia), | SC | 8 | 20 |
| Inserni, Gilbertito | NC | PE | 14 |
| Inserni Cintron, Pedro | NC | PE | 14 |
| Irizarry, Candida | SO | 18 | 18 |
| Irizarry, Francisco | SO | 18 | 18 |
| Irizarry, Luis | CO | 10 | 15 |
| Irizarry, Ma. Luisa | SO | 18 | 18 |
| Irizarry, Natividad Jesus | CC | PS2 | 15 |
| Irizarry, Ramon | SO | 18 | 18 |
| Irizarry Arizaga, Norberto | NC | PO | 1 |
| Irizarry Blasco, Norberto | SO | 1 | 14 |
| Irizarry Colon, Awilda M. (Awil) | NO | 1 | 2 |
| Irizarry Colon, Jose Manuel (Maneco) | NO | 1 | 2 |
| Irizarry Lamela, Efren | NO | 1 | 2 |
| Irizarry Lopez Arocho, Familia | CC | 15 | 11 |
| Irizarry Santiago, Jose Antonio | CO | 10 | 15 |
| Irrizarry Santiago (Familia), | CO | 10 | 15 |
| Ismael, Carlos | CC | 12 | 6 |
| J. vda. de Cruz, Rosa | SC | 9 | 15 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018