Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Torres Silva, Flora | SO | 2 | 13 |
| Torres Soberal, Ramona | SO | 8 | 4 |
| Torres Tirado, Nicolas | NC | 14 | 4 |
| Torres Torres, Juana | SC | 5 | 18 |
| Torres Torres, Maria | SC | 5 | 18 |
| Torres Torres, Mateo | SC | 5 | 18 |
| Torres Vargas, Juanita | SO | 13 | 21 |
| Torres vda. Alers, Maria | SC | 9 | 29 |
| Torres vda. de Alvarez, Josefina | SO | 1 | 9 |
| Torres vda. de Bello, Juanita | NE | F4 | 12 |
| Torres Velez, Miguel | SC | 5 | 1 |
| Tortosa, Jovita | NO | PN | 6 |
| Tridas vda. de Fernandez, Josefina | NO | 4 | 15 |
| Trinidad, Angel L. | CC | 1 | 13 |
| Tulla Torres, Jose | CE | F4 | 6 |
| Tulla Vda. de Matos, Mercedes | CE | F4 | 6 |
| Turrie, James | VO | 1 | 9 |
| U. de Gandia, Felicita | NO | PE | 4 |
| Ubiñas, Narcisa M. | VNC | 1 | 35 |
| Ubiñas Eró, Jose | VNC | 1 | 35 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018