Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Folch Ayala, Josefa | CC | PE | 13 |
Fougerat, Adolfo | NO | PE | 13 |
Fougerat, Gregorio A. | NO | PE | 13 |
Francechi Geovanetti, Elsa | CC | 14 | 5 |
Franco, Maria Luisa | NO | PN | 6 |
Franco Gonzalez, Familia | VNC | 1 | 16 |
Franco Gonzalez, Wilfrido A (Papin) | VNC | 1 | 16 |
Franco Morales, Wilfrido | VNC | 1 | 16 |
Frau., Maria Luisa | SO | 14 | 12 |
Fraw, Bartolo | SO | 14 | 12 |
Freites, Carlota | CO | PE | 7 |
Frese Acosta, Nicolas | NO | PE | 14 |
Frese de Zeda, Amparo | CC | 13 | 2 |
Frese Rodriguez, Dolores | CO | 2 | 1 |
Fuentes, Josefa | CO | 6 | 21 |
Fuentes, Julia | CC | 6 | 14 |
Fuentes, Rafaela | NC | 4 | 20 |
Fuentes Aleman, Maria | CC | 4 | 7 |
Fundador, Salvadora | SO | 15 | 1 |
G de Adrover, Maria | SO | 9 | 9 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018