Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Espinosa, Matilde | CO | 14 | 18 |
| Espinosa Colón, Andres | CO | 4 | 26 |
| Espinosa Colon, Juanita | CO | 4 | 24 |
| Espinosa de Santiago, Isabel G. | CC | PS1 | 25 |
| Espinosa Garcia, Gavino | CC | PS1 | 25 |
| Espinosa Heredia, Adriana | CO | 4 | 26 |
| Espinosa Martinez, Elpidio | SC | 13 | 24 |
| Espinoza, Julia A. | SC | 13 | 24 |
| Espinoza, Ramona | SC | 8 | 25 |
| Esteban Zamorano, Liboria | CC | PE | 17 |
| Estela Boneta, Eneri | CO | 3 | 20 |
| Estela Urbistondo, Barbara | CO | PN | 7 |
| Estrella Serrano, Antonia | SO | 15 | 16 |
| Estremera Padin, | CC | PN | 7 |
| F. vda de Montilla, Chita | CO | PS2 | 8 |
| F. vda Gandia, Carmen | NC | PN | 9 |
| F. vda. de Ball, Cristina | CC | 14 | 19 |
| F. vda. de Marin, Rosario | CO | PE | 14 |
| Faria Candelaria, Celsa | NC | 11 | 6 |
| Faria Goitia, Monserrate | CO | PN | 18 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018