Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Cuevas, Carlos | NC | 6 | 5 |
Cuevas, Francisco | NO | 2 | 7 |
Cuevas, Gregorio M. | CE | F3 | 3 |
Cuevas, Lucas | NO | 3 | 10 |
Cuevas, Margarita | CC | 13 | 23 |
Cuevas Agosto, Liboria | CC | PN | 10 |
Cuevas Cordero, Antonio | NC | 2 | 15 |
Cuevas Cordero, Carmen | NE | F2 | 8 |
Cuevas Cordero, Maria | NE | F2 | 8 |
Cuevas de Gonzalez, Dolores | CO | 1 | 9 |
Cuevas Martinez, Ramon | SO | 7 | 8 |
Cuevas Pagan, Maria T. | NC | 9 | 15 |
Cuevas Serrano (Familia), | SC | 4 | 4 |
Culpeper, Samuel | NC | PN | 12 |
Curbelo, Juana | SO | 6 | 8 |
Curbelo, Pablo J. | CC | PO | 8 |
Curbelo Waterston, Guillermo | CC | PO | 8 |
Curras Torres, Amparo | NE | F5 | 11 |
C…AUL vda de Siragusa, Ignacia | NE | F3 | 17 |
D. de Echegaray, Ana Rosa | NC | PN | 3 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018