Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Portela Salicrup, Gerardito | CE | F1 | 16 |
Portela Salicrup, Maria Elena | CE | F1 | 16 |
Portela Salicrup, Maria Rosa | CE | F1 | 16 |
Portela Salicrup (Familia), | CE | F1 | 16 |
Portella Salicrup, Gerardito | VE | 1 | 75 |
Portella Salicrup, Maria Elena | VE | 1 | 75 |
Prieto Diaz, Tomas | NO | PS | 11 |
Pubill vda. de Torres, Antonia | NE | F1 | 18 |
Puigcerver, Bernardo | CE | F3 | 17 |
Pujols Medina, Carmen | CC | 8 | 8 |
P…, …r | VNE | 1 | 31 |
Quijano, Adriana | CC | 10 | 15 |
Quiles, Roman | CO | 10 | 23 |
Quiles, Rosa | SO | 15 | 17 |
Quiles Ball, Givanna P. | NC | 14 | 11 |
Quiles de Valentin, Estebania | CO | 2 | 8 |
Quiles Gonzalez, Jose | CO | 2 | 8 |
Quiles Gonzalez, Milagros | SC | 12 | 10 |
Quiles Gonzalez (Familia), | SC | 9 | 20 |
Quiles Martinez, Aurelia | CO | 2 | 8 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018