Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Adornos, Ramona | NC | PS | 6 |
Afanador, Miguel A. | SC | 3 | 25 |
Afanador Perez (y familia), Ernesto | CO | 7 | 15 |
Agilal, M. | CO | PE | 11 |
Agostini, Efrain | NC | PS | 18 |
Agostini Manstany, Carmelo | NC | PS | 18 |
Agosto, Altagracia | CE | F3 | 3 |
Agosto, Blanca | SC | 10 | 4 |
Agosto, Eduvigis | CO | 7 | 6 |
Agosto, Felipe | NE | F3 | 3 |
Agosto Maldonado, Ana | NO | 7 | 15 |
Aguayo, Jose | NO | 12 | 18 |
Agudo, Jose Manuel | CC | PO | 15 |
Aguiar, Manuel | VNC | 1 | 53 |
Aguiar de Kuinlam, Maria Lucia | NO | PE | 11 |
Aguiar de Padilla, America | VNC | 1 | 51 |
Aguiar Ramirez, Emilia B. | VNC | 1 | 53 |
Aguila, Jose R. | SC | 7 | 5 |
Aguila, Martin | NC | 13 | 7 |
Aguila Arroyo, Petra | SO | 18 | 11 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018