Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| G., E.R. | CO | 8 | 9 |
| G. de Cadilla, Librada | VO | 1 | 21 |
| G. de Joy, Graciela | SO | 1 | 3 |
| G. M., I. | CO | 8 | 9 |
| G. S., N. | CO | 8 | 9 |
| G. Taulet, Esperanza | VNE | 1 | 15 |
| G. vda. de Acevedo, Maria | NO | 3 | 11 |
| G. vda. de Caballero, Manuela | NO | PE | 12 |
| Gabriel, Benito | NC | 1 | 5 |
| Gabriel, Hilda E. | SC | 1 | 29 |
| Gabriel Nadal, Familia | CC | 7 | 17 |
| Gabriel Santos, Rosa | SC | 11 | 16 |
| Gabriel Vda. Cepero, Laura | NC | 1 | 5 |
| Galan Bonet, Santa | SO | 18 | 11 |
| Galan Bonet, Teresa | CO | 6 | 5 |
| Galanes vda. Urdaz, Manuela | CO | PE | 9 |
| Galarza, Margarita | NC | 11 | 1 |
| Galarza de Ferrer, Maria | CC | PS2 | 31 |
| Galarza Delgado, Teofila | NC | 10 | 19 |
| Galarza Gonzalez, Placida | NE | F3 | 1 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018