Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Figueroa Ramos, Adolfo | SC | PO | 8 |
Figueroa Rivera, Luis | NC | 16 | 17 |
Figueroa Santana, Aida | CE | F4 | 13 |
Figueroa Soto, Eugenia | NC | 2 | 1 |
Figueroa Vda. de Ledesma, Micaela | NO | PE | 17 |
Figueroa vda. de Mora, Luisa | CC | PS2 | 16 |
Figueroa Viruet, Dolores | SC | PO | 13 |
Firpi, Andres | CC | PN | 11 |
Firpi Medina, Luis E. | CE | F5 | 2 |
Firpi Reyes, Alejandro | CE | F5 | 2 |
Firpi Reyes, Luis E. Jr | CE | F5 | 2 |
Flores, Claudio Jr. | NC | 2 | 13 |
Flores Torres, Rosa | NC | 2 | 13 |
Florido Gonzalez, Ana Maria | NO | PS | 7 |
Florido Reventos, Francisco | NO | PS | 7 |
Florido vda. de Vazquez, Juanita | NO | PS | 7 |
Florido vda. Delgado, Mercedes | CC | PO | 16 |
Florit, Catalina | NC | PS | 9 |
Florit, Jose | NC | PS | 9 |
Florit PONS, A. | NC | PS | 9 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018