Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Acevedo Serrano, Francisco Javier | NC | PS | 20 |
| Acevedo Soto, Esteban | SC | 15 | 32 |
| Acosta, Elvira | CE | F4 | 20 |
| Acosta, Isidra | SC | 13 | 31 |
| Acosta Garcia, Maria | SO | 1 | 15 |
| Acosta Mdo., Petronila | SO | 8 | 5 |
| Acosta Melendez, Selenia | NO | 6 | 2 |
| Acosta Natal, Petronila | CC | 3 | 20 |
| Adorno, Damaso | SO | 9 | 3 |
| Adorno, Jose | VNC | 1 | 24 |
| Adorno, Jose R. | VNC | 1 | 24 |
| Adorno, Martina | SC | 15 | 10 |
| Adorno, Narciza | SO | 17 | 17 |
| Adorno, Pascual | SO | 17 | 17 |
| Adorno Alicez (Familia), | SC | 15 | 14 |
| Adorno Bonilla, Angela | CC | 3 | 21 |
| Adorno Caban, Romualda (Lula) | SC | 7 | 27 |
| Adorno Cruz, Catalino | SC | 11 | 17 |
| Adorno Cruz, Maria | SC | 10 | 21 |
| Adorno Roman, Julia | SO | 9 | 3 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018