Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Echevarria, Jesus R. | CO | 12 | 2 |
| Echevarria, Magdalena | NE | F1 | 9 |
| Elanderal Valencia, Concepcion | NC | PO | 9 |
| Elanderal Valencia, Francisca | NC | PO | 9 |
| Ero, Enrique | NE | F4 | 5 |
| ErĂ³ Classen, Mercedes | VNC | 1 | 35 |
| Escalera, Jose | NC | PE | 20 |
| Escobar Mercado, Victor M. | CO | 2 | 10 |
| Escobar Reines, Saul | VNC | 1 | 38 |
| Escudero, Juan Bautista | NC | 11 | 11 |
| Escudero de Morales, Dora | NC | 11 | 11 |
| Escudero Miranda y Seijo Menendez, Familia | NO | PN | 17 |
| Espiet de Dobal, Catalina | NC | PO | 10 |
| Espinosa, Agustina | CO | 4 | 10 |
| Espinosa, Ana | CE | F2 | 23 |
| Espinosa, Benito | CO | 4 | 26 |
| Espinosa, Felicita | NC | 2 | 5 |
| Espinosa, Francisca | CO | 14 | 18 |
| Espinosa, Gilberto | CO | 4 | 24 |
| Espinosa, Josefa | CO | 14 | 18 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018