Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Feal Rivera, Estervina | SC | 6 | 24 |
Feliciano, Ana | CC | 4 | 6 |
Feliciano, Catalina | SO | 15 | 7 |
Feliciano, Dolores | CO | 9 | 10 |
Feliciano, Emiliano | NC | 16 | 14 |
Feliciano, Martina | CC | 8 | 17 |
Feliciano, Pepin | CO | 4 | 10 |
Feliciano, Reyes | VE | 1 | 12 |
Feliciano, Rosita | NE | F6 | 11 |
Feliciano, Rufino | CO | 4 | 10 |
Feliciano, Vicente | SO | 1 | 21 |
Feliciano Agosto, Maria M. | SO | 6 | 11 |
Feliciano de Lopez, Teresa | CC | 2 | 2 |
Feliciano de Lugo, Asuncion | NE | F6 | 11 |
Feliciano de PiƱeiro, Maria | VNO | 1 | 40 |
Feliciano Espinosa, Enrique | CO | 4 | 10 |
Feliciano Gracia, Josefa A. | NE | F5 | 13 |
Feliciano Ramirez, Felicita | NC | 16 | 14 |
Feliciano vda. de Despiau, Dolores | CO | PN | 16 |
Feliu, Angel L. | NO | PE | 2 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018