Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Cedres Martinez, Antonia | SO | 15 | 3 |
Celorio, Familia | CC | PN | 11 |
Celorio, Raul | CC | PN | 11 |
Celorio vda. Firpi, Conchita | CC | PN | 11 |
Centeno, P.R. | CO | 8 | 9 |
Centeno, Santana | CC | 6 | 13 |
Centeno (Familia), | CO | PS2 | 18 |
Centeno (Familia), | SC | 9 | 11 |
Centeno Capdivila, Eulalia | NO | 13 | 19 |
Centeno Martinez, Julio | CO | 1 | 5 |
Centeno Morales, Antonio | SC | 6 | 6 |
Centeno Rodriguez, Ceferina | NC | 11 | 11 |
Centeno Rodriguez, Julia | CC | 10 | 16 |
Centeno Sanchez, Petra | NO | 11 | 6 |
Centeno Velez, Francisco | SO | 14 | 12 |
Cepero, Angel A. | NC | 1 | 5 |
Cepero, Juan U. | NE | F1 | 7 |
Cepero Gabriel, Augusto | NC | 1 | 5 |
Cepero Gabriel, Elba | NC | 1 | 5 |
Cepero Gabriel, Olga | NC | 1 | 5 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018