Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Castillo Roman, Emilia | NO | 5 | 1 |
Castillo Roman, Rafael | NO | 5 | 1 |
Castro, Alejandrina | CO | PE | 3 |
Castro, Isabel | VE | 1 | 48 |
Castro, Luis Gilberto | CC | 5 | 16 |
Castro, Victoria | NE | F4 | 2 |
Castro Perez, Elena | CC | 13 | 23 |
Castro Perez, Juan | CC | 13 | 23 |
Castro Rivera, Florencio | NO | 3 | 9 |
Castro Rivera, Francisca | NO | 3 | 9 |
Castro Rivera, Francisco | NO | 3 | 9 |
Castro Roman, Ana C. | NC | 10 | 16 |
Castro Santiago, Jose | CC | 14 | 11 |
Castro Zeno, Agustin | NO | 3 | 9 |
Catala, Josefa | CE | F2 | 17 |
Catala, Josefa | CE | F2 | 17 |
Ceballos de Colon, Elvira | CE | F3 | 26 |
Cedre, Jose | SC | 3 | 18 |
Cedre, Juan | SC | 3 | 18 |
Cedre, Juana | SC | 3 | 18 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018