Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Cepero Ortiz, Oscar | NC | 1 | 5 |
| Cestero Monclova, Luis | CE | F4 | 11 |
| Chacon, Eugenio | CE | F4 | 22 |
| Chacon, Romana | VO | 1 | 41 |
| Chacon Hernandez, Familia | CC | 11 | 10 |
| Chacon Lopez, Filomena | CO | 4 | 28 |
| Chacon Loran, Pedro | CC | PN | 14 |
| Chacon Rivera, Familia | CC | PN | 14 |
| Chacon Soto (Familia), | NE | F6 | 9 |
| Charriz Rodón, Jose | NO | PS | 20 |
| Chavez Reverol, Maria | VE | 1 | 27 |
| Chico Roman, Mercedes | NO | 13 | 1 |
| Cintron, Altagracia | NO | PN | 8 |
| Cintron, Filomena | SO | 13 | 5 |
| Cintron, Genoveva | SC | 2 | 22 |
| Cintron, Gilberto R. | SC | 7 | 17 |
| Cintron, Juan | SC | 2 | 22 |
| Cintron, Rosalia | NC | 14 | 1 |
| Cintron Gabriel, Juana | SC | 7 | 17 |
| Cintron vda. de Reyes, Cruz I. | NE | F3 | 15 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018