Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Carrion Maldonado, Engracia | NC | 6 | 18 |
Carrion Martinez, Rene | CO | 1 | 1 |
Carrion Morales, Luis | CO | 1 | 1 |
Carrion Rodriguez, Norma | CO | 1 | 1 |
Carrion Sanchez, Leocadia | CO | 7 | 12 |
Carrion Santiago, Efrain | SC | 16 | 24 |
Carrion Valencia, Raul | CO | 1 | 1 |
Carrion vda. De Sanz, Lolita | NC | 9 | 7 |
Casaka Bda de Perez, Matea | NO | PO | 1 |
Casalduc Colon, Jose Lorenzo | VNE | 1 | 11 |
CasaƱas Delgado, Serafin | SO | PE | 30 |
Casanova, Fco. | CC | PE | 5 |
Casanova, Maria | SC | 16 | 18 |
Casas de Comas, Josefa | CC | PO | 10 |
Casasnovas Marques, Jaime | VNC | 1 | 28 |
Castello vda. de Rojas, Herminia | CE | F3 | 2 |
Castillo, Maria E | NC | 8 | 6 |
Castillo Estremera, Flor | CO | 11 | 9 |
Castillo Estremera, Juan L. | NO | 5 | 1 |
Castillo Roman, Elba N. | NO | 5 | 1 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018