Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Vazquez, Benita | SC | 16 | 37 |
Vazquez, Bexaida | VE | 1 | 62 |
Vazquez, Emilio | CC | 6 | 4 |
Vazquez, Encarnacion | NC | 6 | 1 |
Vazquez, Francisco | CE | F5 | 26 |
Vazquez, Gregorio | CE | F3 | 14 |
Vazquez, Jose A. | CC | 6 | 32 |
Vazquez, Jose M | SC | 7 | 7 |
Vazquez, Manuel | VE | 1 | 62 |
Vazquez, Melquiades (Lo) | VE | 1 | 62 |
Vazquez, Paula | SO | 11 | 10 |
Vazquez, Providencia | CC | 6 | 30 |
Vazquez, Rafael | CE | F3 | 14 |
Vazquez, Rafael | SO | 6 | 8 |
Vazquez, Ramon | CO | 2 | 4 |
Vazquez Cordero, Jose J. | NC | 2 | 15 |
Vazquez Cortes, Jesus | NO | 11 | 11 |
Vazquez Crespo, Francisca (Panchita) | CE | F5 | 26 |
Vazquez de Marengo, Rita | SO | PO | 8 |
Vazquez Florido, Alejandro | SO | 1 | 7 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018