Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Vargas, Maria | NC | 4 | 16 |
| Vargas, Ramona | NO | 10 | 17 |
| Vargas, Ulpiano | NC | 8 | 7 |
| Vargas Cortes, Aurelia | NO | 10 | 17 |
| Vargas de Hernandez, Elisa | SO | 6 | 7 |
| Vargas de Jesus, Juana | SC | 16 | 28 |
| Vargas Lopez, Carmen | CO | 10 | 1 |
| Vargas Malavez, Ramon | CC | 3 | 2 |
| Vargas Martinez, Chano | SC | 15 | 2 |
| Vargas Martinez, Dulcilia | SC | 15 | 2 |
| Vargas Martinez, Luz M. | SC | 15 | 2 |
| Vargas Valentin, Anastacia | CC | PS1 | 8 |
| Vargas vda. Maldonado, Juana | CC | 3 | 2 |
| Vasquez, Ana M. | VNE | 1 | 28 |
| Vasquez, Jose A. | VNE | 1 | 28 |
| Vasquez, Manuel M. | VNE | 1 | 28 |
| Vazquez, Andres | CE | F3 | 14 |
| Vazquez, Angel M. | CE | F5 | 26 |
| Vazquez, Armando | CE | F3 | 14 |
| Vazquez, Bautista | CC | 6 | 32 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018