Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Vazquez Garvia, Isabel | NE | F2 | 22 |
| Vazquez Guzman, Juan | SC | 2 | 8 |
| Vazquez Mayoral, Gavino | CE | F6 | 12 |
| Vazquez Montijo, Daniel | NC | 14 | 2 |
| Vazquez Muñoz, Serapio | CO | 9 | 19 |
| Vazquez Nuñez, Josefa (Pepa) | SO | 16 | 19 |
| Vazquez Rodriguez, Rosa M. | CE | F4 | 7 |
| Vazquez Roman, Juan | CO | 9 | 19 |
| Vázquez Vázquez, Justo | CO | 2 | 13 |
| Vazquez vda. de Corretjer, Carmen Ma. | NO | PS | 7 |
| Vazquez vda. Martinez, Otilia | NC | 1 | 15 |
| vda de Abreu, Guadalupe | VNC | 1 | 20 |
| vda de Balseiro, Angela Julia | NO | PO | 11 |
| vda de Escobar, Elena | CO | 2 | 10 |
| vda de Paz, Cristina | NC | 15 | 7 |
| vda. de Lopez, Lola | VNC | 1 | 50 |
| vda. de Rivera, Gumersinda | NO | PS | 12 |
| vda. Sbert, Rosario | CO | 2 | 20 |
| Vega, Bernardo | CO | PS1 | 8 |
| Vega, Julia | SC | 8 | 31 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018