Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Sola vda. de Rivera, Andrea | CC | 1 | 12 |
Soltero Palermo, Rafael | CO | PE | 23 |
Somerville, Antoine | CC | 11 | 6 |
Soriano Vazquez, Juana Luz | SC | 7 | 4 |
Sosa vda. Perez, Estrella | CE | F6 | 21 |
Soto, Agustin | SC | 16 | 18 |
Soto, Amalia | SO | 9 | 20 |
Soto, Carmen | CC | PN | 5 |
Soto, Flor | CO | 1 | 6 |
Soto, Francisco | CC | 2 | 10 |
Soto, Juan | SO | 7 | 11 |
Soto, Luis A | CO | 7 | 23 |
Soto, Manuel | SC | 16 | 18 |
Soto, Maria (Madre) | NO | 5 | 3 |
Soto, Matilde | CO | 10 | 19 |
Soto, Ramon | NO | 13 | 6 |
Soto, Santos | NE | F4 | 9 |
Soto, Teodora | SC | 10 | 12 |
Soto Adorno, Nereida | CO | 1 | 7 |
Soto Alicea, Eneida | CO | 13 | 5 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018