Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Siverio Delgado, Jesus | VE | 1 | 55 |
Siverio Gonzalez, Basilio | CO | 2 | 18 |
Siverio Gonzalez, Luis | CO | 2 | 18 |
Siverio Gonzalez, Luis | CO | 2 | 18 |
Siverio Gonzalez, Maria (Mama) | SC | 11 | 15 |
Siverio Herrera, Nestor F. | CO | 2 | 18 |
Siverio Lopez, Blas | CO | 2 | 18 |
Siverio Orta, Familia | VE | 1 | 55 |
Soberal, Carmen Rosa | SC | 9 | 19 |
Soberal, Jorge Luis | SC | 9 | 19 |
Soberal, Manuel | SO | 11 | 10 |
Soberal, Ramon | NE | F4 | 13 |
Soberal, Rosa | SO | 11 | 10 |
Soberal Dorta, Angel | CE | F3 | 6 |
Soberal Dorta, Blasina | SO | 9 | 2 |
Soberal Dorta, Felipe (Pipe) | SC | 9 | 19 |
Soberal Dorta, Juanita | SO | 9 | 2 |
Soberal Heredia, Sofia | NE | F4 | 13 |
Soberal Torres, Rosalina | SO | 8 | 4 |
Sobrino (Familia), | CO | 4 | 17 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018