 
        
      Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número | 
|---|---|---|---|
| Soto Alicea, Jorge Luis | CO | 13 | 5 | 
| Soto Barreto, Dionisia | NC | 2 | 1 | 
| Soto Collet, Miguel | CC | 15 | 5 | 
| Soto Correa (Familia), | CO | 3 | 23 | 
| Soto de Montijo, Aida Gloria | CO | 6 | 23 | 
| Soto Feal, Emma G | CC | 15 | 5 | 
| Soto Fernandez, Santiago | NO | PO | 2 | 
| Soto Fial, Aniceta | CC | 15 | 5 | 
| Soto Fial, Felicita | CC | 15 | 5 | 
| Soto Ginorio, Jose | CE | F1 | 13 | 
| Soto Juarbe (Familia), | CC | PS1 | 23 | 
| Soto Mercado, Amelia | CO | 6 | 23 | 
| Soto Montijo, Ramon | CO | 6 | 23 | 
| Soto Ortiz, Mariano | NO | 6 | 10 | 
| Soto Reyes, Victor Raul | SO | 7 | 11 | 
| Soto Rodriguez, Jose | CO | 13 | 5 | 
| Soto Soto, Margot | SC | 6 | 25 | 
| Soto Velez, Ana | CO | 6 | 23 | 
| Soto Velez, Juan | CO | 6 | 23 | 
| Soto Velez, Manuel | CO | 6 | 23 | 
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018