Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Sierra Negro, Angel | CO | 3 | 21 |
Sierra Ocasio, Familia | NO | 4 | 2 |
Sierra Torres, Gregorio | CC | 8 | 6 |
Sifontes, Tomas C. I | CC | PN | 18 |
Sifontes, Tomas II | CC | PN | 18 |
Sifontes, Tomas III | CC | PN | 18 |
Sifontes Santos, Familia | CC | PN | 18 |
Sifre de Rodriguez, Matilde | SO | 10 | 27 |
Silva, Ramon | CO | 4 | 19 |
Silva Gil, Manuel | CE | F6 | 1 |
Silva Oliveras, Rafael | CO | PN | 3 |
Silva Onofre, Armina | CC | 10 | 25 |
Siragusa de la Huerta, Sebastian | NO | PS | 1 |
Siragusa Girau, Francisco | NE | F3 | 15 |
Siragusa Girau, Francisco A. | NO | PS | 1 |
Siragusa Girau, Manuel | NE | F4 | 16 |
Siragusa Girau, Nicolas | NE | F3 | 0 |
Siragusa vda. Ortiz, Isabel | NE | F4 | 16 |
Siverio, Maria del C. | CO | 2 | 18 |
Siverio Betancourt, Maria Margarita (Mami) | SC | 11 | 15 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018