Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Betancourt, Mary | SC | 1 | 19 |
Betancourt, Wilfredo | SC | PO | 5 |
Betancourt Alfonso, Maria | SC | 1 | 19 |
Betancourt Nieves, Juan | CC | 4 | 10 |
Betancourt Olmo, Audeliz (Gulo) | CC | 4 | 10 |
Betancourt Reyes, Margarita | CC | 15 | 7 |
Betancourt Rojas, Justa | CC | 14 | 5 |
Betancourt vda. de Gomez, Angelica | SO | 8 | 14 |
Bianchi Santiago, Juan | NC | 8 | 2 |
Birriel Birriel, Lucas | CO | PE | 19 |
Birriel Olmo, Carlos | CO | PE | 19 |
Birriel Olmo, Joaquin S. | CO | PE | 19 |
Birriel Olmo, Manuel A. | CO | 6 | 3 |
Birriel Olmo, Roberto | CO | PE | 19 |
Birriel Olmo, Roberto | CO | PE | 19 |
Birriel Olmo, Rosa H. | CO | PE | 19 |
Birriel Urdaz, Neysa | CE | F6 | 1 |
Bithorn, Julio | CO | PS2 | 15 |
Bithorn Gandia, Julio | CC | PN | 9 |
Bithorn Gandia, Rita A. | CC | PN | 9 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018