Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número | 
|---|---|---|---|
| Batista Rivera Torres (Familia), | NE | F2 | 21 | 
| Bauza (Familia), | SO | 1 | 1 | 
| Beauchamp Mena (Familia), | NE | F5 | 14 | 
| Bello Bruno, Elsa | SO | 4 | 2 | 
| Bello Cintron, Gregorio | NE | F4 | 12 | 
| Bello Mounier, Jose F. | CE | F6 | 16 | 
| Beltran, Domingo | SO | 7 | 9 | 
| Beltran, Liberato | SO | 7 | 9 | 
| Beltran Lopez, Josefita | VNO | 1 | 35 | 
| Benejam vda. de Muñoz, Virginia | NO | 4 | 3 | 
| Bengoa Aurteneche de Branizar, Lucia | NO | 13 | 4 | 
| Benitez Hernandez, Conrado | NE | F1 | 17 | 
| Bermejo Mena de Roses, Maria | NC | PS | 1 | 
| Bermudez (Familia), | SC | PO | 9 | 
| Bernudez Gonzalez, Antonio | CC | 6 | 17 | 
| Berrios Girona, Manuel | CO | 2 | 24 | 
| Betancourt, Carmelo | SO | 5 | 19 | 
| Betancourt, Cristina R. | SC | 1 | 28 | 
| Betancourt, Erasmo | NC | 2 | 5 | 
| Betancourt, Jorge E. | NC | 2 | 5 | 
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018