Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número | 
|---|---|---|---|
| Bithorn Gonzalez, Julia A. | CC | PN | 9 | 
| Bithorn Gonzalez, Julio E. | CC | PN | 9 | 
| Blanco, Ana L. | VO | 1 | 38 | 
| Blanco, M.L. | VO | 1 | 38 | 
| Blasco, Carmen | NC | PO | 1 | 
| Blasco, Jesus Manuel | NC | PO | 1 | 
| Blasco, Manolin | NC | PO | 1 | 
| Blasco Rivera, Manuel Humberto | SO | 1 | 14 | 
| Blasco Roldan, Alicia | SO | 1 | 14 | 
| Blasco Roldan, Amanda | SO | 1 | 14 | 
| Blasco Roldan, America | NC | PO | 1 | 
| Blasco Roldan, Lydia | SO | 1 | 14 | 
| Blass Betancourt, Leticia | CC | 4 | 10 | 
| Bonet Ayende, Felix | CO | PS2 | 7 | 
| Bonet Berga, Magdalena Victoria | CC | PN | 3 | 
| Bonet Maldonado (Familia), | SC | 13 | 20 | 
| Bonet Serrano, Elena | CO | 7 | 22 | 
| Bonet Serrano, Julia | CO | 7 | 22 | 
| Bonet vda. de Arias, Ana | SC | PO | 11 | 
| Boneta, Nestor A. | NO | PO | 7 | 
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018