Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Olmo Gonzalez, Julia | CC | 11 | 6 |
| Olmo Natal, Julio | CC | PE | 3 |
| Olmo Ortiz, Francisco | NC | 3 | 12 |
| Olmo Reyes, Jose | CO | 11 | 16 |
| Olmo Rojas, Carmen | SC | 15 | 24 |
| Olmo Roman, Elizabeth | CO | 3 | 12 |
| Olmo Roman, Maria L (Lila) | CO | 7 | 13 |
| Olmo Roman, Mercedes | CO | 7 | 13 |
| Olmo Sierra, Jose R. | SC | 16 | 16 |
| Olmo Sierra, Noelia | SC | 16 | 16 |
| Olmo vda. de Rodriguez, Ana | SO | PE | 7 |
| Olmo Vega, Manuel | SC | 8 | 16 |
| Olmo Velazquez, Familia | CC | PE | 3 |
| Olmo Vidot, Guillermo | CC | PE | 10 |
| Omedes de Curbelo, Francisca | CC | PO | 8 |
| Onofre, Miriam | SC | 2 | 22 |
| Onofre, Nelson | SC | 2 | 22 |
| Onofre Serrano, Clotilde | CC | 10 | 25 |
| Orama Arcelay, Carmelo | CO | PS1 | 19 |
| Orpi Colom, Antonio | CO | PN | 12 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018