Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Olmo, Delfin A. | NC | PS | 22 |
Olmo, Delfin R. | NC | PS | 22 |
Olmo, Filomena | CC | PE | 3 |
Olmo, Julia | CC | 11 | 6 |
Olmo, Miguel O. | NC | 3 | 12 |
Olmo, Nicasio | VNE | 1 | 27 |
Olmo, Tomas R. | SC | 9 | 18 |
Olmo Acevedo, Familia | NO | 4 | 11 |
Olmo Acevedo, Genoveva | CC | 4 | 10 |
Olmo Acevedo, Jovino | SC | 16 | 16 |
Olmo Acevedo (Familia), | CC | 4 | 11 |
Olmo Balseiro, Manuel | NC | PS | 22 |
Olmo Benero, Jorge L. | NC | PS | 22 |
Olmo Cuevas, Maria C. | SC | 1 | 16 |
Olmo de Birriel, Paula | CO | PE | 19 |
Olmo de Jesus, Rogelia | SC | 8 | 17 |
Olmo de Nieves, Mariana | NO | 11 | 18 |
Olmo de Tavarez, Josefa | NC | PS | 22 |
Olmo Figueroa, Manuel | SC | 15 | 24 |
Olmo Goitia, Manuel | NC | PS | 22 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018