Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Orpi Colom, Bartolome | CO | PN | 12 |
| Orpi Colom, Maria M. | CO | PN | 12 |
| Orpi Colom, Pedro | CO | PN | 12 |
| Orpi de Jesus, Ketty | CO | PN | 12 |
| Orpi Dorta, Pedro J. | CO | PN | 12 |
| Orpi Riera, Pedro | CO | PN | 12 |
| Orpi Terrasa, Juan | CO | PN | 12 |
| Orriola, Nieves | VNC | 1 | 20 |
| Orriols Sepulveda, Antonio | NC | 13 | 18 |
| Orta, Gregoria | SO | 14 | 12 |
| Orta, Ramona | CO | 14 | 18 |
| Orta, Rosa | SC | 15 | 28 |
| Orta Soto, Juana | SC | 6 | 25 |
| Orta Velez, Gregorio | CC | 12 | 22 |
| Orta Velez, Gregorio | CC | 12 | 22 |
| Ortega, Tomas | CO | 5 | 19 |
| Ortega Martinez, Santiago | CO | 4 | 18 |
| Ortega Martinez de Tirado, Elvira | SC | 11 | 28 |
| Ortega Nater, Tomas | CO | 4 | 18 |
| Ortiz, Agustin Jr. | CC | PN | 4 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018