Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Aponte, Jose R. | NO | PO | 15 |
| Aponte, Juan Jose | SC | 2 | 26 |
| Aponte de Gonzalez, Selenia | SC | 2 | 26 |
| Aponte de Santos, Fausta | CO | PE | 13 |
| Aponte Rivera, Alejandrina | NE | F5 | 13 |
| Aponte Rivera, Josefa | NE | F5 | 13 |
| Aramburu Iguina, Jose A. (Pepe) | NO | PO | 8 |
| Arce Alvarez (Familia), | CO | PS1 | 10 |
| Arce Rivera, Pedro | CE | F4 | 4 |
| Arenas, Maria C. | SC | PO | 9 |
| Aresti vda. Lens, Genoveva | NC | PS | 1 |
| Arias Rodriguez, Francisco | SC | PO | 11 |
| Armada, Maria del Carmen | SC | 5 | 16 |
| Armada Badillo (Familia), | SC | 5 | 15 |
| Armada Campo, Francisco | SC | 5 | 16 |
| Arrieta, Bartolome | VO | 1 | 27 |
| Arrieta Balseiro, Emilio R. | CE | F4 | 12 |
| Arroyo, Arcadia | SO | 11 | 17 |
| Arroyo, Basilisa | NO | 3 | 9 |
| Arroyo, Ines | NO | PN | 14 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018