Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Alvarez Ramos, Andrea | NC | 4 | 19 |
Alvarez Rivas, Braulio | SO | 15 | 12 |
Alvarez Rivas, Vicente | SO | 15 | 12 |
Alvarez Rivas, Virginia | SO | 15 | 12 |
Alvarez Torres, Petra | CC | PS1 | 15 |
Alvarez Varga, Natividad | SC | 8 | 22 |
Alvarez vda. Bonnet, Dolores Y. (Lolo) | SC | PO | 11 |
Alverio Marquez, Gesusa | NO | 12 | 10 |
Anderson, Axel A. | NO | 6 | 5 |
Anderson Nadal, Familia | NC | 4 | 18 |
Andiarena, Prudencio | NE | F6 | 18 |
Andujar, Tomas | CC | 2 | 5 |
Andujar Candelaria, Vicenta | NC | PN | 15 |
Andujar Gutierrez, Antonia | CC | 9 | 6 |
Andujar Martinez, Pedro | NC | 6 | 2 |
Angueira, Anthony J. | SC | PO | 10 |
Angueira Rodriguez, Jose (Pepe) | SC | PO | 10 |
Anquero, Maximina | NE | F2 | 11 |
Apellaniz de Cruz, Mercedes | CC | 14 | 7 |
Aponte, Bienvenido | SC | 2 | 26 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018