Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Arroyo, Juan R. | CC | 5 | 19 |
| Arroyo, Maria I. | NO | PN | 14 |
| Arroyo Acosta, Mariana | CC | PE | 9 |
| Arroyo Espinosa, Filiberto | CO | 4 | 10 |
| Arroyo Guzman, Francisco | NC | 4 | 3 |
| Arroyo Laracuente, Victorio | NC | 4 | 3 |
| Arroyo Martinez (Familia), | SC | 4 | 3 |
| Arroyo Martinez (Familia), | SC | 4 | 18 |
| Arroyo Rodriguez, Mileshka | NC | 9 | 12 |
| Artau Barreras, Miguel | CO | PE | 2 |
| Artau Perez, Elvira | CO | PE | 2 |
| Artau Perez, Maria | CO | PE | 2 |
| Arus Arroyo, Demetrio | NC | 6 | 9 |
| Arus Cancel, Sigfrido | NC | 6 | 9 |
| Astor (Balseyro), Hortensia Maria | VNC | 1 | 9 |
| Astor Balseyro, Manuel | VNC | 1 | 9 |
| Ateca, Saturnino | SC | PO | 19 |
| Audinot Palli, Julio | SC | PO | 4 |
| Avila Alvarez, Margarita | CC | PS1 | 1 |
| Avila Raices, Manuel | NE | F2 | 15 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018