Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Natal, Carmen | CC | 3 | 20 |
| Natal, Isabel | SC | 5 | 9 |
| Natal, Lila | SO | 12 | 25 |
| Natal Centeno, Juana | SC | 2 | 14 |
| Navarrete vda. de Villamil, Lorenza | NO | PS | 10 |
| Navarro, Agapita | SC | PO | 28 |
| Navarro, Basilia | SC | PO | 28 |
| Navarro, Carlos | NC | 2 | 8 |
| Navas, Altagracia | NC | PE | 4 |
| Navas, Carmen Maria | VNC | 1 | 9 |
| Navas, Clotilde | NE | F3 | 18 |
| Navas (Balseyro) de Zeno, Rosana | VNC | 1 | 9 |
| Navas (Nogueras), Manuel G. (Genaro) | VNC | 1 | 9 |
| Navas Balseiro, Benigno R. | CO | PS2 | 8 |
| Nazario Torres, Mary | NE | F1 | 2 |
| Negron, Hipolita (Doña Pola) | NC | 9 | 9 |
| Negron, Juan | SO | 3 | 3 |
| Negron, Justa | SO | 3 | 3 |
| Negron, Luis E. | SO | 3 | 3 |
| Negron, Natividad | SO | 3 | 3 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018