Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Morales Martinez, Margarita | SO | 5 | 17 |
| Morales Perez, Jesus | CO | 10 | 10 |
| Morales Perez, Juan | SO | PE | 2 |
| Morales Quiles, Carmen | CO | 4 | 22 |
| Morales Rodriguez, Eugenio | SC | 10 | 25 |
| Morales Rosario, Guillermo | NC | 4 | 19 |
| Morales Ruiz, Jose | VO | 1 | 32 |
| Morales Soberal, Socorro | CO | PS1 | 3 |
| Morales vda. de Dorta, Gregoria | SC | 9 | 19 |
| Morales vda. de Suarez, Casimira | CC | 4 | 3 |
| Morales Vda. Laborda, Paulina | SC | 16 | 38 |
| Morales y Turrino, Jose | VO | 1 | 32 |
| Moran, Catalina | NC | 16 | 13 |
| Moreda, Gudelia | CC | PO | 3 |
| Moreda de Vazquez, Juanita | VNE | 1 | 28 |
| Moreda Quintero, Maria T. | CC | PO | 3 |
| Moreno Tirado, Mario | VE | 1 | 36 |
| Morrin, Juana | CC | PO | 3 |
| Mosquera Nuñez, Ricardito | CC | 14 | 17 |
| Muller vda. Olmo, Delia | NC | PS | 22 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018