Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Almentero Sanchez, Edwin | SO | PE | 10 |
Alonso, Tomas | NC | 9 | 9 |
Alonso Candelaria, Marcelina | SC | 5 | 18 |
Alonso Correa, Ramon | CE | F3 | 15 |
Alou Gomez, Lucas | NC | PE | 9 |
Alum Tio, Pablo | NC | PO | 2 |
Alvarez, Avelina | SO | 14 | 11 |
Alvarez, Damasa | NO | 10 | 18 |
Alvarez, Dilcidio | NO | 2 | 6 |
Alvarez, Elisa | CO | 12 | 7 |
Alvarez, German | SO | 3 | 4 |
Alvarez, Juan | NO | 10 | 18 |
Alvarez, Julio | VNO | 1 | 34 |
Alvarez, Luis G | CO | PS1 | 11 |
Alvarez, Natividad | SO | 12 | 8 |
Alvarez, Patrocinia | CC | 15 | 9 |
Alvarez, Rosendo | SO | 12 | 8 |
Alvarez, Sandalio | CO | 11 | 14 |
Alvarez Alvarez (Familia), | SC | 3 | 8 |
Alvarez Betancourt, Rosario | CC | 5 | 20 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018