Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Jeannot, Cayetana | CC | PN | 14 |
Jensen Simonier, Julio | NC | PS | 17 |
Jensen vda. Velez, Concepcion | NC | PS | 17 |
Jimenez, Concepcion | NC | PN | 21 |
Jimenez, Elena I. | SO | 8 | 7 |
Jimenez, Juana | SO | PE | 14 |
Jimenez, Maria Fca. | NE | F5 | 9 |
Jimenez, Obdulio | CO | 4 | 16 |
Jimenez, Providencia | VO | 1 | 50 |
Jimenez, Rafael | VE | 1 | 60 |
Jimenez, Rogelin | SO | 8 | 7 |
Jimenez, Rogelio | SO | 8 | 7 |
Jimenez Cortes, Marcelino | SO | 12 | 21 |
Jimenez Davila, Juana | CC | PN | 25 |
Jimenez de Miranda, Maria | CO | 4 | 16 |
Jimenez Lugo, Marianita | SC | 8 | 8 |
Jimenez Perez, Juana | SO | PE | 28 |
Jimenez Ramirez, Jose | SC | 17 | 2 |
Jimenez Sotomayor, Ermelindo | SC | 8 | 8 |
Jimenez Sotomayor, Familia | NC | 16 | 10 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018