Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número | 
|---|---|---|---|
| Gonzalez, Vicenta | VE | 1 | 58 | 
| Gonzalez, …ma | VO | 1 | 10 | 
| Gonzalez (Familia), | SC | 2 | 28 | 
| Gonzalez Abreu, Enrique | NC | PO | 4 | 
| Gonzalez Adorno (Familia), | SC | 7 | 27 | 
| Gonzalez Afanador, Maria | VNC | 1 | 16 | 
| Gonzalez Cabeza, Fernando | NC | PO | 4 | 
| Gonzalez Campos, Juan | VO | 1 | 10 | 
| Gonzalez Cardona, Demetrio | NO | 8 | 5 | 
| Gonzalez Casanova, Eladia | SC | 16 | 18 | 
| Gonzalez Casanova, Elena | SC | 16 | 18 | 
| Gonzalez Castillo, Alfredo (Fredy) | NC | 8 | 6 | 
| Gonzalez Castillo, Sonia | NC | 8 | 6 | 
| Gonzalez Colon, Rita | SO | 10 | 4 | 
| Gonzalez Contes, Gloria E. | SO | 3 | 1 | 
| Gonzalez Correa, Angela | NC | 13 | 2 | 
| Gonzalez Correa, Cayetana | CE | F2 | 23 | 
| Gonzalez Cruz, Claudio | CC | 5 | 1 | 
| Gonzalez Cruz, Francisco | SO | 3 | 1 | 
| Gonzalez de Armada, Julia | SC | 5 | 16 | 
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018