Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número | 
|---|---|---|---|
| Gonzalez, Lucas | SC | 16 | 18 | 
| Gonzalez, Luz Maria | SC | 4 | 28 | 
| Gonzalez, Manuel | SC | 10 | 4 | 
| Gonzalez, Manuel | SO | 9 | 21 | 
| Gonzalez, Margarita | NC | 15 | 18 | 
| Gonzalez, Margaro | CC | 12 | 3 | 
| Gonzalez, Maria | CC | 11 | 6 | 
| Gonzalez, Maria | SC | 13 | 13 | 
| Gonzalez, Maria | SC | 14 | 9 | 
| Gonzalez, Milagros | CC | 12 | 3 | 
| Gonzalez, Paquita | CO | 5 | 25 | 
| Gonzalez, Pedro | SC | 5 | 9 | 
| Gonzalez, Pedro (Hijo) | SC | 5 | 9 | 
| Gonzalez, Quintin | NC | 13 | 6 | 
| Gonzalez, Rafael | NC | 13 | 6 | 
| Gonzalez, Ramon | SC | 10 | 31 | 
| Gonzalez, Raul | CC | PS2 | 13 | 
| Gonzalez, Rosa | SO | 9 | 21 | 
| Gonzalez, Salvador | SC | 13 | 11 | 
| Gonzalez, Salvador | SC | 14 | 9 | 
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018