Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Galarza Soto, Lucia | NE | F4 | 7 |
| Galarza Torres (Familia), | SO | 2 | 10 |
| Galiano, German | SC | 1 | 6 |
| Galiano Centeno, Cecilio | NC | 11 | 11 |
| Galiano Centeno, Dolores | NC | 11 | 11 |
| Gallardo Serrano, Carmen | NO | 7 | 2 |
| Galvany vda. Alvarez, Consuelo | NC | PN | 21 |
| Galvez, Julita | CC | 14 | 25 |
| Gamundi Marcus, Pedro | NC | PO | 10 |
| Gandia, Carmen A | NC | PN | 9 |
| Gandia, Esperanza | CO | PS2 | 15 |
| Gandia, Gustavo | CO | 4 | 25 |
| Gandia, Miguel | CC | PO | 4 |
| Gandia, Miguel Joaquin | CC | PO | 4 |
| Gandia, Rita | CO | PS2 | 15 |
| Gandia, Teresa de Jesus | CC | PO | 5 |
| Gandia, Zenon | NO | PE | 4 |
| Gandia Balseiro, Ricardo | CC | PO | 5 |
| Gandia Cintron, Rosario | CO | 2 | 24 |
| Gandia de Balseiro, Carmen | CC | NN | 8 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018