Sepultados en este cementerio: 6092
| Difunto | Sección | Fila | Número |
|---|---|---|---|
| Colon Villavicencio, Carmen Maria | CC | 4 | 2 |
| Concepcion Bonilla, Pascacia | SO | PO | 5 |
| Concepcion Concepcion (Familia), | SO | PO | 5 |
| Concepcion Crespo, Angela | SO | PO | 5 |
| Concepcion Maldonado (Familia), | CE | F5 | 13 |
| Concepcion Rios, Juan P. | NC | 12 | 2 |
| Contes Santana, Celia | SO | 3 | 1 |
| Corbet, Gloria Iris | NO | PN | 5 |
| Corbet, Manuel Jr. | NO | PN | 5 |
| Corchado, Jose A. | NC | PN | 8 |
| Corchado, Milagros | NC | PN | 8 |
| Corchado vda. Aragones, Ramona A. | NC | PN | 8 |
| Cordero, Antonia | VNE | 1 | 22 |
| Cordero, Concepcion | NC | 2 | 15 |
| Cordero Crespo, Cricelia | CC | 8 | 13 |
| Cordero Crespo, Raul | CC | 8 | 13 |
| Cordero Gonzalez, Mariano | SO | 14 | 12 |
| Cordero Jimenez, Pedro | CC | 8 | 13 |
| Cordero Jusino, Hector | NO | 8 | 7 |
| Cordero Miranda, Eligio | CO | 9 | 5 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018