Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Colon Perez, Familia | NC | 5 | 11 |
Colon Perez, Juan | NC | 9 | 1 |
Colon Portalatin, Carmen | NE | F1 | 17 |
Colon Reyes, Lila | VE | 1 | 17 |
Colon Rivera, Damaso | CO | 4 | 7 |
Colon Rivera, Elena | CO | 4 | 7 |
Colon Rivera, Francisco | CC | 1 | 24 |
Colon Rivera, Ramon | CO | 4 | 8 |
Colon Rivera (Familia), | NE | F3 | 19 |
Colon Rodriguez, Evangelista | SC | 9 | 22 |
Colon Rodriguez, Luz M. | CC | 9 | 1 |
Colon Rodriguez (Familia), | SC | 9 | 21 |
Colon Rojas Padilla (Familia), | CE | F4 | 8 |
Colon Roman, Gregoria | CO | 3 | 22 |
Colon Roman, Manuel | NC | PO | 18 |
Colon Sanchez, Juan | SC | 5 | 5 |
Colon Toste, Familia | NO | 13 | 17 |
Colon vda. de Gonzalez, Maria | NC | 1 | 6 |
Colon VillafaƱe, Angel | NC | PN | 15 |
Colon VillafaƱe, Generosa | SO | PE | 13 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018