Sepultados en este cementerio: 6092
Difunto | Sección | Fila | Número |
---|---|---|---|
Borrero Cruz, Juana | SO | 18 | 10 |
Borrero Cruz, Maria | SO | 18 | 10 |
Bosch Vazquez, Domingo | CO | 2 | 1 |
Bosque Crespo, Confesor | SC | 5 | 18 |
Bosque Crespo, Genaro | SC | 5 | 18 |
Boucugnani, Antonia | NC | PO | 19 |
Bouis de Machiavelo, Rosa Maria | NO | PS | 2 |
Branizar Arroyo, Pedro | NO | 13 | 4 |
Branizar Bengoa, Pedro | NO | 13 | 4 |
Branizar Gamboa de Carranza, Celinda | NO | 13 | 4 |
Bravo, Ernestina | CE | F1 | 4 |
Bravo Arena, Jose Rodolfo | NC | PE | 4 |
Bravo de Escobar, Maria | VNC | 1 | 38 |
Bravo de Vazquez, Juana | VO | 1 | 19 |
Bravo Diaz, Domingo | CO | 4 | 5 |
Bravo Gil, Margarita | NC | 10 | 20 |
Bravo Rodriguez, Edubiges | VO | 1 | 19 |
Bravo Rodriguez, Manuel | SO | 9 | 22 |
Bravo Rodriguez, Rodolfo | NC | PE | 4 |
Bravo vda. Audinot, Carmen | SC | PO | 4 |
Página creada por: Elvin J. Cruz Zeno
Actualizada: sept. 2018